Gadingamangu-, Luar Biasa !!! SMA Budi Utomo Perak kembali berhasil mengantarkan siswa lolos dan diterima di Perguruan Tinggi. Total pada tahun 2023 ini SMA Budi Utomo Perak meloloskan 53 siswanya ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lewat jalur seleksi prestasi. Jumlah ini pun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun rincian siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lewat jalur seleksi prestasi yaitu :
JALUR SNBP (SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI)
NO | NAMA LENGKAP | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN |
1. | ABDUURAHMAN GILANG HARJUNA | XII MIPA 1 | UNIVERITAS LAMBUNG MANGKURAT | TEKNOLOGI INFORMASI |
2. | WIDINANTA SYAUQI TAQIYYUDIN | XII MIPA 3 | UNIVERITAS LAMBUNG MANGKURAT | TEKNIK ELEKTRO |
3. | MUHAMMAD FARHAN ALFARESI | XII MIPA 4 | UNIVERITAS NEGERI SURABAYA | GIZI |
4. | M.H. ABROR WIBOWO | XII MIPA 4 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | BISNIS DIGITAL |
5. | ARSATWIYAGA ABDILLAH | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN |
6. | WISNU YANINDRA KUSUMA | XII MIPA 5 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | TEKNIK KIMIA |
7. | HILDA AMALA | XII MIPA 6 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PENDIDIKAN SEJARAH |
8. | NAFIISA RUSYDIENI | XII MIPA 7 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ADMINISTRASI NEGARA |
9. | LAURA AZZAHRA | XII MIPA 7 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | TATA BUSANA |
10 | JUANA RAFANAURA PUTRI | XII MIPA 7 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | AKUNTANSI |
11. | LIZA AGUSTINA | XII MIPA 8 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | DESAIN GRAFIS |
12. | NISRINA | XII MIPA 8 | UNIVERSITAS HASANUDIN | ILMU KEPERAWATAN |
13. | HANNI SYAFIA RAHMAWATI | XII MIPA 8 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | TEKNIK INDUSTRI TANAMAN PANGAN |
14. | ELMALIA ANOM NURRAMADHAN | XII MIPA 9 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN |
15. | LAVIVA AUZORANSAO | XII MIPA 9 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | TATA BUSANA (D4) |
16. | FARAH WIDARI MAULYDIA | XII MIPA 10 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL (D4) |
17. | SUCI HANIFA TRISNAWATI | XII MIPA 10 | UPN JAWA TIMUR | DKV |
18. | ANGGI NURVITASARI | XII MIPA 11 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | PENDIDIKAN FISIKA |
19. | NASYWA AZ ZAHRA | XII MIPA 11 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | MANAJEMEN |
20. | PRETY BILGIS PUSPASARI | XII MIPA 11 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | AKUNTANSI |
21. | WIDYA YASFI NABILA | XII MIPA 12 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | PGSD |
22. | SINTA AULIA CHOIRI | XII MIPA 13 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | DESAIN GRAFIS (D4) |
23. | ARDHITA AULIYA RIFQY | XII MIPA 13 | ISI SURAKARTA | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
24. | SARAH AURA MAHESWARI | XII MIPA 13 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROEKOTEKNOLOGI |
25. | AHMAD FAUZI | XII IPS 1 | UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI | ILMU KELAUTAN |
26. | SOFIA DANI ROSDIANA | XII IPS 4 | UIN KALIJAGA YOGJAKARTA | ILMU KOMUNIKASI |
27. | NADYA NURAHYA PUTRI | XII IPS 4 | POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU | REKAYASA PERANGKAT LUNAK |
28. | KENDHIS TIARA DEWI | XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | AKUNTANSI |
JALUR VOKASI INDUSTRI (JARVIS)
NO | NAMA LENGKAP | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN |
1. | WISNU YANINDRA K. | XII MIPA 5 | POLITEKNIK AKA BOGOR | ANALISIS KIMIA |
2. | FAYZA MAYRA I. | XII MIPA 9 | POLITEKNIK AKA BOGOR | ANALISIS KIMIA |
JALUR SPAN PTKIN
NO | NAMA LENGKAP | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN |
1. | MARISA APRILLIA NURHAYATI | XII MIPA 11 | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Ekonomi Syariah |
2. | AMALIA RAMADANI | XII MIPA 11 | UIN Datokarama | PGMI |
3. | ANDINA RISKY RAMADHANI | XII MIPA 6 | UIN Raden Intan Lampung | Manajemen Bisnis Syari`ah |
4. | SYAILA PUTRI KAISARANI | XII IPS 3 | UIN Raden Intan Lampung | Hukum Ekonomi Syariah |
5. | DIANDIRA RAMADHITTA AZ-ZAHRA | XII IPS 3 | UIN Salatiga | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
6. | GLORIA ZULFA INDA PURNAMA | XII IPS 5 | UIN Raden Mas Said Surakarta | Pendidikan Bahasa Inggris |
JALUR PRESTASI POLTEKKES
NO | NAMA LENGKAP | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN |
1. | AHMAD KHOZINUL MUTASHOR | XII MIPA 1 | POLTEKKES SURAKARTA | FARMASI PROGRAM DIPLOMA TIGA |
2. | ARIFAN SYAIFUDDIN | XII MIPA 1 | POLTEKKES SURAKARTA | ORTOTIK DAN PROSTETIK PROGRAM SARJANA TERAPAN |
3. | GLEA NAMDA IFANI | XII MIPA 1 | POLTEKKES SURAKARTA | FARMASI PROGRAM DIPLOMA TIGA |
4. | HAQMAL MAYKA CHANDRA | XII MIPA 1 | POLTEKKES SURAKARTA | ANALISIS FARMASI DAN MAKANAN PROGRAM DIPLOMA TIGA |
5. | ARSATWIYAGA ABDILLAH | XII MIPA 4 | POLTEKKES SURAKARTA | ORTOTIK DAN PROSTETIK PROGRAM SARJANA TERAPAN |
6. | MUHAMMAD FARHAN ALFARESI | XII MIPA 4 | POLTEKKES SURAKARTA | PENDIDIKAN PROFESI NERS (PROGRAM SARJANA TERAPAN + PROFESI) |
7. | JANNATA HERSA YAKUTA | XII MIPA 6 | POLTEKKES SURAKARTA | FARMASI PROGRAM DIPLOMA TIGA |
8. | TSABITA SHINTA KHRISDIANI NUR | XII MIPA 6 | POLTEKKES SURAKARTA | TERAPI OKUPASI PROGRAM DIPLOMA TIGA |
9. | ZULFA HAROMAINI | XII MIPA 6 | POLTEKKES SURAKARTA | FISIOTERAPI PROGRAM DIPLOMA TIGA |
10. | AMANDA PUTRI WAYAN | XII MIPA 7 | POLTEKKES SURAKARTA | ANALISIS FARMASI DAN MAKANAN PROGRAM DIPLOMA TIGA |
11. | YENNY ROHIMA | XII MIPA 9 | POLTEKKES SURAKARTA | PENDIDIKAN PROFESI BIDAN (PROGRAM SARJANA TERAPAN + PROFESI) |
12. | DEA PUSPITA HANDAYANI | XII MIPA 12 | POLTEKKES SURAKARTA | FARMASI PROGRAM DIPLOMA TIGA |
13. | FITRIA AMALIA ROYANINGRUM | XII MIPA 12 | POLTEKKES SURAKARTA | ORTOTIK DAN PROSTETIK PROGRAM SARJANA TERAPAN |
14. | HANNI SYAFIA RAHMAWATI | XII MIPA 8 | POLTEKKES MALANG | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN JEMBER |
15. | HANNI SYAFIA RAHMAWATI | XII MIPA 10 | POLTEKKES MALANG | D3 KEPERAWATAN TRENGGALEK |
16. | ANISA’ HUSNIA RAHMAWATI | XII MIPA 13 | POLTEKKES SURABAYA | D3 – KEBIDANAN KAMPUS BANGKALAN |
17. | ASKHA DINDA PRAMESWARI | XII MIPA 7 | POLTEKKES BANTEN | D3 – TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS |
Dari data siswa yang diterima jalur seleksi prestasi tersebut tentunya keberhasilan SMA Budi Utomo Perak menempatkan siswanya lolos PTN tersebut merupakan prestasi tersendiri yang patut dibanggakan.
Menurut Kepala SMA Budi Utomo Perak (Heboh Handono Pribadi Luhur, M.Pd.) bahwa pihak sekolah memang selalu mendorong dan berupaya sekuat tenaga agar peserta didiknya mampu menembus PTN yang diimpikan. Keberhasilan tersebut pun patut disyukuri dan ke depan diharapkan jumlah siswa yang diterima di PTN terus meningkat. Kepala sekolah yang memiliki jiwa milenial tersebut juga menambahkan bahwa pintu masuk PTN masih terbuka lebar, masih terdapat jalur UTBK dan jalur Mandiri.
Melalui jalur yang masih terbuka ini pihak sekolah melalui Waka Kurikulum dan BK akan terus mengawal dan mendampingi siswa SMA Budi Utomo Perak yang masih ingin berjuang menembus PTN yang diimpikannya. Kedepan, di tahun ajaran yang berikutnya, kepala sekolah yang belum genap 2 tahun memimpin SMA Budi Utomo Perak tersebut sudah mempersiapkan beberapa strategi khusus agar dapat meningkatkan jumlah siswa SMA Budi Utomo Perak yang diterima di PTN pada tahun 2024 mendatang. Beberapa strategi khusus itu salah satunya memberikan bimbingan UTBK, bimbingan belajar dan bimbingan-bimbingan lain yang dilakukan secara intens dan berkala kepada siswa kelas XII.